【整車技術參數】 | |||
產品** | 虹宇牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | 污水處理車 | 產品型號 | HYS5071TWCE6 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1630,1030 | 外形尺寸(mm) | 5995,6300×1990,2200,2250×2200,2500 |
整備質量(Kg) | 5600,6200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1937 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度390mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要用于下水道污水的固態廢物分離工作,主要專用裝置為設備箱、疊螺機、循環水箱。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號